По состоянию на 01 февраля 2024 года | НОВОГРИГОРЬЕВСКОЕ | НИЖНЕГОРСКИЙ | |||||||||||||||
№___________ | название сельского поселения | название района | |||||||||||||||
КРАТКИЙ ПАСПОРТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА (наименование сельского поселения) |
|||||||||||||||||
1 | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА – ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Данилин Александр Михайлович | |||||||||||||||
2 | НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ | 24-1-75, +79787535646 | |||||||||||||||
3 | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | novog_@sovet@mail.ru | |||||||||||||||
4 | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 297130 РФ, РК, Нижнегорский р-н, с. Новогригорьевка, ул. Мичурина, 59 |
|||||||||||||||
5 | КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА | 10 | |||||||||||||||
6 | НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ | Наименование | Численность населения | ||||||||||||||
с. Новогригорьевка | 1251 | ||||||||||||||||
с. Владиславовка | 902 | ||||||||||||||||
с. Коренное | 387 | ||||||||||||||||
7 | БЮДЖЕТ НА ТЕКУЩИЙ ГОД | Доходы местного бюджета, тыс.руб. | Расходы местного бюджета, тыс.руб. | ||||||||||||||
6059,4 | 6059,4 | ||||||||||||||||
8 | КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ | ООО «Земляни» | |||||||||||||||
КФХ «Яблоко» | |||||||||||||||||
9 | КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | Школы: | ФАПы: | Дома культуры, клубы | Детские дошкольные учреждения | ||||||||||||
І-ІІ
ступеней |
І-ІІІ
ступеней |
||||||||||||||||
а) всего | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
б) из них функционируют | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
в) количество учащихся/посещающих | 0 | 221 | 2250 | 1200 | |||||||||||||
10 | ИНФРАСТРУКТУРА
наименование населенного пункта (перечисляются все населенные пункты поселения) с. Новогригорьевка с. Владиславовка с. Коренное |
Водоснабжение | Газоснабжение | ||||||||||||||
Централизованное, 100% | Иное, % | Имеется | Имеется
|
% охвата населения | |||||||||||||
Схема снабжения водой | |||||||||||||||||
Круглосуточно, % | По часам (время с…по…), %
|
Иное, % | |||||||||||||||
100 | — | + | + | 100 | |||||||||||||
11 | ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||||||
Штатное расписание сельского совета | Наименование должности | Численность работников | |||||||||||||||
Штатная численность работников | Фактическая численность работников | ||||||||||||||||
Председатель сельского совета — глава администрации | 1 | 1 | |||||||||||||||
Штатное расписание администрации сельского поселения | Глава администрации | 1 | 1 | ||||||||||||||
Заместитель главы администрации | 1 | 1 | |||||||||||||||
специалист | 1 | 1 | |||||||||||||||
Делопроизводитель | 1 | 1 | |||||||||||||||
Заведующий сектором | 1 | 1 | |||||||||||||||
Всего | 5 | 5 | |||||||||||||||
12 | Памятники истории и культуры | «Памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны»,1941-1945 годы,1967 год по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, сельское поселение Новогригорьевское, с.Новогригорьевка | |||||||||||||||
«Могила неизвестного солдата,1941 год»по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, сельское поселение Новогригорьевское, с.Новогригорьевка, сельское кладбище | |||||||||||||||||
Могила советских воинов И.С.Рогова и Я.Ф.Гавриша, 1942 год» по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, сельское поселение Новогригорьевское, с.Коренное, сельское кладбище | |||||||||||||||||
Братская могила жертв белогвардейского террора 1922 год, 1979 год по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, сельское поселение Новогригорьевское, с.Коренное | |||||||||||||||||
13 | Для примечаний | ||||||||||||||||
Примечание: * отсутствие газоснабжения отмечается знаком «-»;
** наличие газоснабжения отмечается знаком «+»;
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ДАНИЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
||
Работает | Председатель Новогригорьевского сельского совета – глава администрации Новогригорьевского сельского поселения | |
Гражданство | Российской Федерации | |
Число, месяц и год рождения | 12.09.1960г. | |
Место рождения | с. Новогригорьевка, Нижнегорский район, АРК | |
Образование | Высшее, Крымский ордена Знак Почета сельскохозяйственный институт им. Калинина, 1986, инженер – механик | |
Научная степень, ученое звание | Не имеет | |
Владение языками | Русский свободно | |
Награды, почетные звания | Не имеет | |
Общий стаж работы | 42 года | |
Стаж муниципальной (государственной) службы | 10 лет | |
Депутат совета | депутатНовогригорьевского сельского совета, депутат Нижнегорского районного совета Республики Крым 2-го созыва | |
Взыскания | Не имеет | |
Трудовая деятельность
Дата приема на работу |
Дата увольнения |
Место работы, должность |
10.1978 | 11.1980 | Служба в рядах Советской армии |
12.1980 | 05.1998 | Водитель, студент КСХИ. Помощник тракторной бригадира тракторной бригады №1, механик бригадир бригады по защите многолетних насаждений, о.и. главного инженера, главный инженер |
09.1998 | 04.1999 | Главный инженер КСП «Большевик» |
07.1999 | 11.2000 | Зав. гаражом КСХП колхоза им. Войкова |
10.2001 | 01.2002 | Начальник очистных сооружений ООО «Тритания» |
17.01.2002 | 06.2003 | Начальник цеха водоснабжения и очистки, главный инженер заводоуправления, и.о. председателя правления ОАО «Нижнегорский консервный завод», председатель правления ОАО «Нижнегорский консервный завод» |
06.2003 | 09.2004 | Заместитель генерального директора ООО «Тритания» |
10.2004 | 04.2006 | Главный инженер ООО «ОРПК» |
07.2006 | 05.2007 | Зам. председателя по животноводству КФХ «Яблоко» |
05.2007 | 10.2007 | Инженер СООО «Альянс» |
08.2008 | 11.2010 | Техник АДС Советского управления по эксплуатации газового хозяйства |
11.2010 | 09.2014 | Новогригорьевский сельский голова |
09.2014 | 24.09.2019 | Председатель сельского совета — глава Новогригорьевского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым |
25.09.2019 | По настоящее время | Председатель сельского совета — глава Новогригорьевского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым |